Společnost Canon rozšiřuje modelovou sérii kompaktů na cesty PowerShot SX o nový tenký fotoaparát se superzoomem – PowerShot SX730 HS.
Nejnovější model PowerShot SX730 HS je skutečně kapesním přístrojem, který v sobě spojuje schopnosti snímače CMOS s rozlišením 20,3 megapixelů a výkon obrazového procesoru DIGIC 6 s možností kontinuálního snímání rychlostí až 5,9 snímků za sekundu. Canon PowerShot SX730 HS by měl umět zachytit jakýkoli okamžik, ať již jde o spontánní pouliční umění, návštěvu rušného tržiště nebo západ slunce a okolní krajinu.

Jaký je Powershot SX730 HS
Nový PowerShot SX730 HS navazuje na předchozí model SX720. Novým srdcem je 20Mpix BSI CMOS kompaktové velikosti 1/2,33″.
- 21Mpix BSI CMOS, 6,17×4,55 mm
- efektivně 20 Mpix
- rozlišení 5184×3888
- procesor DIGIC6
- ISO 80 až 1600
- objektiv ekv. 24-960 mm
- f/3,3 – 6,9
- optická stabilizace
- pouze JPEG
- 3,0″ LCD, 922k bodů, výklopný
- závěrka 1/3200 až 15 s
- rychlost 5,9 fps
- video 1080/60p 35Mbit/s H.264+AAC(stereo)/MP4
- SD, SDHC, SDXC
- USB 2.0, microHDMI, Wi-Fi, NFC, BT
- Li-ion, výdrž 250 snímků (dle CIPA)
- 110 × 64 × 40 mm, 300 g
Kompletní technické parametry Canon Powershot SX730 HS
| OBRAZOVÝ SNÍMAČ | |
| Typ | Snímač CMOS typu 1/2,3 s technologií back-illuminated |
| Efektivní pixely | Přibližně 20,3 megapixelů [14] |
| Pixelů celkem | Přibližně 21,1 megapixelů |
| OBRAZOVÝ PROCESOR | |
| Typ | DIGIC 6 s technologií iSAPS |
| OBJEKTIV | |
| Ohnisková vzdálenost | 4,3 až 172,0 mm (ekvivalent k 35mm filmu: 24 až 960 mm) |
| Zoom | Optický 40násobný ZoomPlus 80násobný Digitální přibližně 4násobný (s digitálním telekonvertorem přibližně 1,6násobný nebo 2,0násobný) Kombinovaný přibližně 160násobný |
| Světelnost | F3,3 až F6,9 |
| Konstrukce | 13 prvků v 11 skupinách (1 čočka Hi-UD, 3 čočky UD, 2 oboustranné asférické čočky a 1 jednostranná asférická čočka ) |
| Stabilizace obrazu | Ano (typ s posunem optického členu), přibližně 3 EV. Inteligentní IS s vylepšeným dynamickým IS v 5 osách |
| ZAOSTŘOVÁNÍ | |
| Typ | TTL |
| Systém automatického zaostřování / AF body | AiAF (9bodový, detekce obličeje) a jednobodové automatické zaostřování (pevný střed) |
| Režimy automatického zastřování | Po snímcích, souvislé, servo AF/AE [6], automatické zaostřování se sledováním |
| Výběr zaostřovacího bodu | Velikost (normální, malý) |
| Pomocné světlo automatického zaostřování | Ano |
| Ruční zaostřování | Ano, včetně zvýrazňování obrysů při ručním zaostřování |
| Nejmenší zaostřitelná vzdálenost | 1 cm od objektivu (širokoúhlý záběr) v režimu makro |
| ŘÍZENÍ EXPOZICE | |
| Režimy měření | Měření v reálném čase zajišťované obrazovým snímačem (poměrové, celoplošné se zdůrazněným středem a bodové (uprostřed)) |
| Blokování automatické expozice | Ano |
| Kompenzace expozice | +/- 2 EV v krocích po 1/3 EV. Vylepšený i-Contrast pro automatickou korekci dynamického rozsahu |
| Citlivost ISO | Automatická (ISO 80 až 1 600), 80, 100, 200, 400, 800, 1 600 a 3 200 |
| ZÁVĚRKA | |
| Rychlost | 1 až 1/3 200 sekundy (výrobní nastavení) 15 až 1/3 200 sekundy (celkový rozsah – konkrétní hodnoty jsou závislé na režimu fotografování) |
| VYVÁŽENÍ BÍLÉ | |
| Typ | TTL |
| Nastavení | Automatické (včetně vyvážení bílé při detekci obličeje), Denní světlo, Zataženo, Žárovka, Zářivka, Zářivka H a Uživatelské nastavení V režimu Smart Auto a Hybrid Auto je dostupná korekce vyvážení bílé pro vícenásobné oblasti |
| DISPLEJ LCD | |
| Displej | Výklopný displej LCD (TFT) s úhlopříčkou 7,5 cm (3,0 palce) . Přibližně 922 000 bodů |
| Pokrytí | Přibližně 100 % |
| Jas | Možnost nastavení na jednu z pěti úrovní Displej LCD s funkcí Quick-bright |
| BLESK | |
| Režimy | Automatický, Manuální blesk zapnutý / vypnutý a Pomalá synchronizace |
| Nízká rychlost synchronizace | Ano, nejvyšší rychlost 1/2 000 sekundy |
| Redukce jevu červených očí | Ano |
| Pomalá synchronizace | +/- 2 EV v krocích po 1/3 EV Expozice s bleskem s detekcí obličeje |
| Blokování expozice s bleskem | Ano |
| Ruční nastavení výkonu | 3 úrovně s vestavěným bleskem |
| Rozsah vestavěného blesku | 50 cm až 4,0 m (širokoúhlý záběr) / 1,0 – 2,0 m (teleobjektiv) |
| FOTOGRAFOVÁNÍ | |
| Režimy | Smart Auto (58 detekovaných scén), Hybridní automatika, Programová automatická expozice, Automatická expozice s předvolbou času, Automatická expozice s předvolbou clony, Ruční, Kreativní záběr, Samospoušť, Sport, Speciální scéna (Portrét, Chytrá expozice (Úsměv, Samospoušť mrknutím a Samospoušť s detekcí obličeje), Noční scéna z ruky, Nízká hladina osvětlení (5,0 megapixelů), Monochromatický, Měkké zaostření, Efekt objektivu rybí oko, Efekt levného fotoaparátu, Efekt miniatury, Extra živé, Efekt plakátu a Ohňostroj) a Film (Standardní a Krátké video) |
| Fotografické efekty | Mé barvy (Mé barvy vypnuto, Živé barvy, Neutrální, Sépie, Černobíle, Pozitiv, Světlejší odstíny pleti, Tmavší odstíny pleti, Živá modrá, Živá zelená, Živá červená a Uživatelská barva) |
| Režimy řízení | Po snímcích, automatické, souvislé, souvislé s automatickým zaostřováním a samospoušť |
| Kontinuální snímání | Přibližně 5,9 snímků/s S automatickým zaostřováním: přibližně 4,6 snímků/s (všechny rychlosti jsou do zaplnění paměťové karty) [3][4][12] |
| ZÁZNAMOVÉ PIXELY A KOMPRESE | |
| Velikost snímku | poměr stran 4:3 – (L) 5 184 x 3 888, (M) 2 592 x 1 944, (M1) 3 648 x 2 736, (M2) 2 048 x 1 536 a (S) 640 x 480 poměr stran 16:9 – (L) 5 184 x 2 912, (M1) 3 648 x 2 048, (M2) 1 920 x 1 080 a (S) 640 x 360 poměr stran 3:2 – (L) 5 184 x 3 456, (M1) 3 648 x 2 432, (M2) 2 048 x 1 368 a (S) 640 x 424 poměr stran 1:1 – (L) 3 888 x 3 888, (M1) 2 736 x 2 736, (M2) 1 536 x 1 536 a (S) 480 x 480Změna velikosti při přehrávání |
| Komprese | Superjemná a jemná |
| Filmy | (rozlišení Full HD) 1 920 x 1 080, 59,94 a 29,97 snímků/s (rozlišení HD) 1 280 x 720, 29,97 snímků/s (rozlišení L) 640 x 480, 29,97 snímků/s |
| Délka filmů | (rozlišení Full HD a HD) až 4 GB nebo 29 minut a 59 sekund [7] (rozlišení L) až 4 GB nebo 1 hodina [4] |
| TYPY SOUBORŮ | |
| Typ snímku | Komprese JPEG (kompatibilní se standardem Exif 2.3 [Exif Print]) / kompatibilní se specifikací Design rule for Camera File system a formátem Digital Print Order Format [DPOF] verze 1.1 |
| Filmy | MP4 [obraz: MPEG-4 AVC / H.264, zvuk: MPEG-4 AAC-LC (stereofonní)] |
| PŘÍMÝ TISK | |
| Tiskárny Canon | Kompaktní fototiskárny Canon SELPHY a inkoustové tiskárny Canon, které podporují standard PictBridge [23] |
| PictBridge | Ano (prostřednictvím USB nebo bezdrátové LAN) |
| DALŠÍ FUNKCE | |
| GPS | GPS přes mobilní telefon (prostřednictvím aplikace Canon Camera Connect po připojení ke kompatibilnímu chytrému zařízení pomocí technologie Bluetooth) |
| Redukce jevu červených očí | Ano, během fotografování i přehrávání |
| Inteligentní polohový senzor | Ano, s funkcí Auto Rotate |
| Histogram | Ano, během přehrávání |
| Zoom při přehrávání | Přibližně 2násobný až 10násobný |
| Samospoušť | Přibližně 2 nebo 10 sekund a vlastní nastavení |
| Nabídka jazyků | Angličtina, němčina, francouzština, nizozemština, dánština, finština, italština, řečtina, norština, portugalština, ruština, švédština, španělština, ukrajinština, polština, čeština, maďarština, turečtina, zjednodušená čínština, čínština (tradiční), japonština, korejština, thajština, arabština, rumunština, farsí, hindština, malajština, indonéština, vietnamština a hebrejština |
| ROZHRANÍ | |
| Počítač | Samostatný konektor Hi-Spped USB (kompatibilní s Micro-B) |
| Ostatní | Konektor HDMI Micro (typ D) |
| Ostatní počítačová rozhraní | Bezdrátová síť LAN (IEEE802.11b/g/n), (pouze 2,4 GHz), podpora dynamické komunikace na krátkou vzdálenost NFC [11] Bluetooth (specifikace dle verze 4.1, technologie Bluetooth s nízkou spotřebou) [21] [22] |
| PAMĚŤOVÉ KARTY | |
| Typ | SD, SDHC a SDXC (kompatibilní s rychlostní třídou UHS 1) |
| PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY | |
| Osobní počítač a Macintosh | Windows verze 10, 8.1, 8 a 7 SP1 [18] Mac OS X verze 10.9, 10.10, 10.11 a 10.12Pro Wi-Fi připojení k osobnímu počítači: Windows verze 10, 8.1, 8 a 7 SP1 Mac OS X verze 10.9 a 10.10 Pro aplikaci Image Transfer Utility: |
| SOFTWARE | |
| Ostatní | CameraWindow DC Map Utility Image Transfer UtilityAplikace Camera Connect je dostupná na zařízeních se systémem iOS nebo Android |
| ZDROJ NAPÁJENÍ | |
| Baterie | Dobíjecí lithium-iontová baterie NB-13L (baterie i nabíječka jsou součástí dodávky) |
| Výdrž baterie | Přibližně 250 snímků Ekonomický režim: přibližně 355 snímků Přibližně 300 minut přehrávání |
| Síťové napájení | Nabíjení přes rozhraní USB je možné s kompaktním napájecím adaptérem CA-DC30E [17] nebo dalšími běžnými způsoby, které využívají USB |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
| Napájení a nabíječka baterií | Kompaktní napájecí adaptér CA-DC30E Nabíječka baterií CB-2LHE Dobíjecí lithium-iontová baterie NB-13L |
| Ostatní | Propojovací kabel IFC-600PCU |
| FYZICKÉ ÚDAJE | |
| Provozní prostředí | Teplota: 0 až 40 °C, vlhkost: 10 až 90 % |
| Rozměry (Š x V x H) | 110,1 x 63,8 x 39,9 mm |
| Hmotnost | Přibližně 300 g (včetně baterie a paměťové karty) |

